GU15/18/20/25砂輪機
優質、高效、高性價比
● 厚重耐用工業設計的電機,免維護,可持續使用
● 罩殼材質采用鏈鑄鋁
● 做過動平衡的轉子和高品質滾珠軸承帶來更長 使用壽命和靜音效果
● 每邊砂輪上的安全防護罩,防止火花濺出
● 可視護鏡采用防碎材質,強度更高
● 采用減振橡膠墊
● 標配粗砂輪片和精砂輪片(K36/K60)
型號 | GU 15 | GU 18 | GU 20 / GU 20Vario | GU 25 / GU 25Vario |
貨號 | 6161500 | 6161800 | 6162000/6162100 | 6162500/6162600 |
電壓 | 230 V/1 Ph ~50 Hz | 230 V/1 Ph ~50 Hz | 230 V / 400 V | 400 V/3 Ph ~50 Hz |
電機功率 | 450 W | 450 W | 600 W | 1.5 kW |
砂輪尺寸 | ? 150 x 20 mm Drill hole ? 16 mm | ? 175 x 25 mm Drill hole ? 32 mm | ? 200 x 30 mm Drill hole ? 32 mm | ? 250 x 40 mm Drill hole ? 32 mm |
砂輪最大轉速 | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm |
砂輪轉速 | / | / | 800 - 2850 rpm | 800 - 2850 rpm |
包裝尺寸 | 389 x 206 x 266 mm | 389 x 233 x 279 mm | 495 x 261 x 331 mm | 471 x 319 x 365 mm |
凈重 | 10.7 kg | 12.3 kg | 18.5 kg | 32.5 kg |
附件
標準附件 |
砂盤36/80 |
? 150 x 20 ? 16 mm ? 175 x 25 ? 32 mm ? 200 x 30 ? 32 mm ? 250 x 40 ? 32 mm ? 300 x 50 ? 75 mm |
床腳 |