歐普機械,揚州歐普,普通車床TU2406/TU2406V車床
優質、高效、高性價比
● 精密制造
● 硬化和磨削的導軌
● 保證主軸鼻的真實運行精度優于0.009毫米
● 真正的運行精度-車床卡盤優于0.05毫米
● 帶導向主軸,可進行攻絲或自動縱向車削
● 左/右旋轉可在控制面板上切換
● TU 2404V/TU 2406V:通過電位計可輕松調節速度
型號 | TU 2406 | TU 2406V |
貨號 (230V) | 3420350 | 3420355 |
貨號 (400V) | 3420353 | - |
電氣數據 | ||
電氣連接 | 230 V/1 Ph/50 Hz | 230 V /1 Ph / 50 Hz |
400 V/3 Ph/50 Hz | ||
電機功率 | 750 W | 1.1 kW |
主軸 | ||
主軸錐度 | MT 3 | |
主軸座 | cylindrical ? 52 mm | |
主軸孔 | ? 21 mm | |
四方刀架安裝高度 | 14 mm | |
工作區域 | ||
中心高度 | 125 mm | |
中心寬度 | 550 mm | |
床身回轉直徑 | 250 mm | |
床寬 | 135 mm | |
速度范圍 | ||
主軸轉速 | 125 - 2 000 rpm | 150 - 2 500 rpm |
速度數 | 6 speeds | 2 speed |
行程 | ||
小拖板行程 | 75 mm | |
中拖板行程 | 120 mm | |
![]() | ||
螺紋-公制范圍 | 0.4 - 3.5 mm/rev (14 pitches) | |
螺紋-英寸范圍 | 44 - 10 turns/inch (12 pitches) | |
尾架 | ||
尾架 | MT 2 | |
尾架-套筒行程 | 70 mm | |
外型尺寸 | ||
長X寬x高 | 1 090 x 594 x 484 mm | |
重量 | 125 kg |
附件
標準附件 |
· 三爪卡盤 ?125 毫米 |
· 頂尖 MT 2/MT 3 |
· 齒輪更換組件 |
· 擋板 |
· 油盤 |
· 四方刀架 |
· 操作工具 |
可選附件 |
· ?125 mm的四爪卡盤 |
· ?125 mm法蘭盤 |
· 花盤?250 mm |
· 跟刀架 |
· 中心架 |
· MT2變徑套 |
· 快換刀架SWH-AA |
· 車刀套件HM |
· 數顯表DRO5 |