歐普機械,揚州歐普,普通車床TU1503V/TU 1804V車床
優質、高效、高性價比
● 直流電機
● 灰口鑄鐵床身加筋強度高,高頻感應淬火和精密打磨
● 保證主軸端真實的運行精度(好于0.015mm)
● 卡盤運行精度最大0.05mm
● 絲桿攻絲或自動縱向車削
● 帶縱向拖板,中拖板和小拖板
● 自動縱向/絲桿驅動
● 正反轉可在控制面板上切換
● 帶微動開關的車床卡盤保護裝置
● 手輪帶可調高精度刻度尺0.04 / 0.01 mm
● 雙刀架
● 所有的導軌都可以通過V-ledges進行調節
● 急停按鈕
型號 | U 1503V | TU 1804V |
電氣數據 | ||
電氣連接 | 230 V /1 Ph ~50 Hz | |
電機功率 | 450 W | |
加工范圍 | ||
加工中心高度 | 75 mm | 90 mm |
加工中心寬度 | 300 mm | 400 mm |
床身回轉直徑 | 150 mm | 180 mm |
床身寬度 | 70 mm | |
主軸 | ||
轉速 | 120 - 3000 rpm | |
檔位數 | Electronically adjustable speed | |
主軸錐度 | MT 1 | |
通孔孔直徑 | ? 11 mm | |
拖板 | ||
小拖板行程 | 40 mm | |
中拖板行程 | 55 mm | |
縱向進給范圍 | 0.05 - 0.1 mm/rev | |
公制螺紋范圍 | 0.5 - 1.5 mm/rev | |
刀架安裝座高度 | 12 mm | |
尾架 | ||
尾架錐度 | MT 1 short | |
尾架套筒行程 | 30 mm | |
尺寸 | ||
外形尺寸 | 720 x 415 x 345 mm | 810 x 430 x 380 mm |
凈重/毛重 | 23/26 kg | 26.5/30 kg |
附件
標準配件 |
· 三爪卡盤 ? 80 mm |
· 普通頂尖 |
· 雙刀架 |
· 油盤 |
可選配件 |
· 活頂尖MT1 |
· 跟刀架 ? 45 mm |
· 中心架 ? 40mm |
· 車刀套件8毫米 5/11片 |