HSG3063/4080平面磨床
優質、高效、高性價比
● 左右、 前后自動進給
● 升降配備普通馬達, 可實現機動升降, 手動 進給
● X、 Y軸自動進給,Z軸標配交流伺服電機, 在西門子PLC及TD400顯示器控制下,可以實 現機動升降,以及全自動磨削功能(VF系列)
型號 | HSG 3063 | HSG 4080 |
貨號 | 8130630 | 8140800 |
工作臺面積(寬 ×長) | 305×635 mm | 406×813 mm |
左右最大移動量 | 765 mm | 900 mm |
工作臺前后最大移動量 | 340 mm | 450 mm |
主軸軸線至工作臺面最大距離 | 580 mm | 580 mm |
電磁吸盤尺寸 | 300×600 mm | 400×800 mm |
工作臺縱向移動速度 | 7 ~ 23 m/min | 7 ~ 23 m/min |
工作臺橫向移動自動進給量 | 0.1 ~ 8 mm/ stroke | 0.1 ~ 8 mm/ stroke |
工作臺橫向移動機動速度 | 990 mm/min | 990 mm/min |
工作臺橫向移動手輪進給量 | 0.02 mm/div. | 0.02 mm/div. |
砂輪轉速 | 1450 rpm(50Hz) | 1450 rpm(50Hz) |
1750 rpm(60Hz) | 1750 rpm(60Hz) | |
砂輪尺寸 | 350×40×127 mm | 350×40×127 mm |
主軸電機 | 4 KW | 4 KW |
液壓站電機 | 2.2 KW | 2.2 KW |
冷卻泵電機 | 0.125 KW | 0.125 KW |
前后驅動電機 | 0.04 KW | 0.04 KW |
工作臺最大載重量(含吸盤) | 270 kg | 500 kg |
總額定功率 | 9 KW | 9 KW |
凈重/毛重 | 2850/2900 kg | 3300/3500 kg |
包裝尺寸 | 2350×2220×2150 mm | 2850×2270×2180 mm |
附件
標準附件 | 可選附件 |
· 砂輪卡盤 | · 冷卻吸塵裝置 |
· 砂輪平衡軸 | · 平衡架 |
· 砂輪拔出裝置 | · 砂輪卡盤 |
· 冷卻水箱 | · 冷卻系統 |
· 工作燈 | · 平行修整器 |
· 工具箱及工具 | |
· 砂輪修整器座(含金剛筆) | |
· 標準砂輪 | |
· 水平調整螺栓及墊鐵 | |
· 電磁吸盤 | |
· 內置式電磁吸盤控制器 | |
· PLC 自動磨削控制器(只限于 VF 機型) |