揚州歐普MZ2/MZ4萬能工具銑床
優質、高效、高性價比
● 用途廣泛
● 所有導軌均經過調質,精確磨削并使用防滑釘進行 調節
● X和Y軸帶有可調節的燕尾導軌
● X,Y和Z軸自動進給,連續可調
● 所有軸帶滾珠絲杠
● 集中且布置清晰的控制面板,帶有集成的位置和速度 顯示
● 結實的十字工作臺,尺寸寬敞,具有精密的表面光潔 度和5條T型槽
● 控制面板可集中旋轉,以獲得清晰的概覽
● 帶有刻度的大尺寸手輪
● 運行平穩
● MZ 2:手動集中潤滑系統
● MZ 4:自動集中潤滑
技術參數
型號 | MZ 2 | MZ 4 |
貨號 | 3346220 | 3346240 |
電氣數據 | ||
電氣參數 | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
總功率 | 4 kW | 5.4 kW |
快移電機功率 | 0.375 kW | 0.75 kW |
水泵電機功率 | 95 W | 95 W |
鉆銑能力 | ||
鋼件鉆銷直徑 | ? 20 mm | ? 20 mm |
鋼件持續鉆銷直徑 | ? 16 mm | ? 16 mm |
主軸驅動 | ||
驅動電機 | 2.2 kW | 3.75 kW |
主軸轉速 | 50 - 1890 rpm | 30 - 2250 rpm |
齒輪檔位 | 12 stages | 18 stages |
主軸錐度 | ISO 40 DIN 2080 | ISO 40 DIN 2080 |
拉桿 | M16 | M16 |
主軸到工作臺距離 | 75 - 410 mm | 40 - 440 mm |
套筒 | 120 mm | 120 mm |
最大能到 | 100 mm | 185 mm |
立銑旋轉角度 | ± 90° | ± 90° |
臥銑主軸 | ||
主軸錐度 | ISO 40 DIN 2080 | ISO 40 DIN 2080 |
主軸到工作臺距離 | 70 - 400 mm | 130 - 530 mm |
工作臺 | ||
臥銑工作臺尺寸 | 750 x 320 mm | 900 x 500 mm |
T型槽尺寸/間距/數量 | 14 mm / 63 mm / 5 | 14 mm / 63 mm / 7 |
臥銑工作臺最大負載 | 385 kg | 500 kg |
立銑工作臺尺寸 | 880 x 250 mm | 1.200 x 250 mm |
T型槽尺寸/間距/數量 | 14 mm / 63 mm / 2 | 14 mm / 63 mm / 3 |
進給 | ||
X軸(XY檔)最大進給 | 400 mm (manual) / 385 mm (auto) | 600 mm (manual)/ 585 mm (auto) |
Y軸(銑頭)最大進給 | 200 mm (manual) / 185 mm (auto) | 485 mm (manual) / 465 mm (auto) |
Z軸(XY檔)最大進給 | 380 mm (manual) / 365 mm (auto) | 400 mm (manual) / 385 mm (auto) |
驅動速度進給/快移 | 50 - 450 min-1 / 700 min-1 | 50 - 450 min-1 / 800 min-1 |
進給率/快移 | 8 - 450 / 1000 mm/min | 8 - 450 / 1000 mm/min |
尺寸 | ||
長寬高 | 1239 x 1168 x 1900 mm | 1610 x 1825 x 1885 mm |
重量 | 1180 kg | 1450 kg |
附件
標準附件 | 可選附件 |
· 臥 / 立軸一根拉桿(ISO-40) | 萬能分度頭EBS-0 |
· 操作工具 | 機用平口鉗 |
· 臥銑位置刀桿支架 | 三軸Newall數顯表 |
· 冷卻裝置 | LED工作燈 |
· 4 只長銑刀桿(16,22,27,32mm) | |
· 數顯 | |
· 三軸光柵尺 | |
· 3 只變徑套(MT-1,MT-2,MT-3) | |
· 8 只彈簧夾頭 (dia.2,3,4,5,6,8,10,12mm) | |