產品特性:
● 床身厚重結實鑄鐵制造
● 廣泛應用于鉆削,鉸孔和攻螺紋
● 機頭可水平方向調節,工作范圍廣
● 控制面板上布局合理清晰
● 大尺寸工作臺,堅固耐用,精度高
● 回轉臂剛性結構,結實耐用
● 主軸電機驅動功率強大,回轉臂高度可調
● 回轉臂帶油槽齒輪箱
● 鉻鎳鋼合金制造的齒輪經淬火和精加工,帶來平滑運
轉且噪音低
● 帶有冷卻箱的冷卻裝置,功率大
● 帶高精度圓錐滾珠軸承的主軸具備自動剎車功能
● 懸臂導軌經淬火及精加工
● 主軸頭電動調節
● 鑄鐵立柱,壁厚,穩定可靠
● 油脂集中潤滑齒輪配件
● 所有導軌均經過淬火和精加工處理
● 通過可調的過載離合器進行主軸套筒進給
技術參數
型號 | DR 4 | DR 5 | DR 6 |
貨號 | 3703280 | 3704080 | 3705080 |
電氣連接 | |||
主電機功率 | 1,5 Kw | 3 Kw | 4 Kw |
升降電機功率 | 0,75 Kw | 1,1 Kw | 1,1 Kw |
加工范圍(S235JR) | |||
鉆孔能力 | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
持續鉆孔能力 | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
攻絲能力 | M30 | M30 | M36 |
主軸 | |||
套筒行程 | 240 mm | 280 mm | 315 mm |
主軸錐度 | MK 4 | MK 4 | MK 5 |
主軸套筒進給 | 3 steps/0,1 - 0,25 mm/rev | 8 steps/ 0,1 - 1,25 mm/rev | 16 steps/ 0,04 - 3,2 mm/rev |
轉速 | |||
主軸轉速 | 75 - 1220 rpm | 32 - 2500 rpm | 25 - 2000 rpm |
轉速級數 | 6 | 16 | 16 |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | 1370 x 700 mm | 940 x 600 mm | 1700 x 980 mm |
方型工作臺尺寸 | 400 x 400 x 350 mm | 600 x 450 x 450 mm | 630 x 500 x 500 mm |
主軸端面至工作臺面最大距離 | 860 mm | 1150 mm | 1250 mm |
主軸軸線至表面距離 | 1020 mm | 1300 mm | 1600 mm |
鉆頭行程(水平) | 700 mm | 1000 mm | 1250 mm |
搖臂行程(豎直) | 510 mm | 550 mm | 600 mm |
立柱直徑 | 200 mm | 280 mm | 350 mm |
尺寸 | |||
長x寬x高 | 1750 x 770 x 2100 mm | 1940 x 750 x 2010 mm | 2600 x 1120 x 2600 mm |
總重量 | 1200 kg | 2500 kg | 3500 kg |
附件
標準附件(DR4/5) |
· 自緊鉆夾頭 (1 -16mm)B16 |
B 16 |
· 莫氏錐柄 MT2-B16 |
可選附件 (DR4/5) |
· 快緊夾頭MT 4/1-16 mm |
· 變徑套MT 4-MT 3 |
· 麻花鉆HSS MT 3 |
· 莫氏錐柄MT 4 / B16 |
· 支架18毫米/ M16 |
· 各種夾緊工具尺寸16,58件 |
標準附件 (DR6) |
自緊鉆夾頭 (1 -16mm)B16 |
莫氏錐柄 MT2-B16 |
可選附件 (DR6) |
莫氏錐柄MT 5 / B16 |
各種夾緊工具尺寸12,58 零件 |