揚州歐普,皮帶驅動鉆床B17 Pro/23 Pro/26 Pro/33 Pro鉆床
優質、高效、高性價比
● 主軸同心度小于0.02 mm
● 主軸帶有精密球形滾珠軸承
● 帶高質量快速夾緊鉆夾頭
● 大尺寸、高度可調節、帶安全開關的防護罩
● 工作臺可進行+45°~-45°的范圍調節,實用性能高
技術參數
型號 | B 17Pro | B 23Pro | B 26Pro | B 33Pro |
貨號 | 3111700 | 3112302/3112303 | 3112600 | 3113300 |
電氣數據 | ||||
總功率 | 500 W | 750 W | 1.1 kW | |
機床電壓 | 230 V / 1 Ph /50 Hz | 230 V/1 Ph / 400 V/3 Ph | 400 V / 3 Ph /50 Hz | 400 V / 3 Ph /50 Hz |
工作能力 | ||||
鉆孔直徑 | ? 16 mm | ? 25 mm | ? 30 mm | |
連續鉆孔直徑 | ? 12 mm | ? 20 mm | ? 25 mm | |
主軸錐度 | ||||
套筒直徑 | ? 40 mm | ? 47 mm | ? 52 mm | ? 62 mm |
主軸行程 | 65 mm | 80 mm | 85 mm | 120 mm |
主軸錐度 | MT 2 | MT 2 | MT 3 | MT 4 |
主 軸軸 線至 立柱 距離 | 152 mm | 180 mm | 210 mm | 254 mm |
轉速 | ||||
主軸轉速 | 500-2520 rpm | 200-2440 rpm | 120-1810 rpm | |
檔位數 | 5 steps | 12 steps | 9 steps | |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 235 x 220 mm | 280 x 245 mm | 330 x 290 mm | 475 x 425 mm |
T型槽尺寸 | 12 mm,diagonal | 14 mm,diagonal | ||
工作臺回轉角度 | ± 45° / 360° | |||
主軸端面至工作臺 表面最大距離 | 325 mm | 425 mm | 720 mm | 695 mm |
底座尺寸 | 215 x 210 mm | 238 x 230 mm | 280 x 265 mm | 410 x 325 mm |
主軸端面至底座表 面距離 | 530 mm | 618 mm | 1230 mm | 1180 mm |
尺寸 | ||||
立柱直徑 | ? 59.5 mm | ? 73 mm | ? 80 mm | ? 92 mm |
長寬高 | 600 x 260 x 860 mm | 654 x 330 x 1012 mm | 700 x 350 x 1670 mm | 860 x 480 x 1720 mm |
重量 | 39 kg | 66 kg | 82 kg | 135 kg |
附件
標準附件 |
· 自緊式鉆夾頭 1- Φ13/B16 |
· 鉆接桿 |
可選附件 |
1. 中型、重型錐孔鉆夾頭 1-13/B16 or 3-16/B16 |
2. 莫氏變徑套 MT4/MT3,MT4/ |
MT2,MT3/MT2 |
3. 扁尾型莫氏鉆接桿 MT4/B16,MT3/ B16,MT2/B16 |
4. 可逆轉絲錐夾頭 M5-M12 |
5. 平口鉗 |