揚州歐普,歐普機械DRILLING13/16/20/25/32鉆床,皮帶驅動鉆床
優質、高效、高性價比
● 高精度主軸(MT4/MT3/MT2) ,主軸軸承使用高精度 滾珠軸承,主軸跳動精度小于0.03mm
● 符合人體工程學的長星形手柄,帶軟手柄,可確保安全 工作,
● 帶鉆孔深度限位器
技術參數
產品編號 | 3101300 | 3101600 | 3102000 | 3102500 | 3103200 |
電氣數據 | |||||
機床電壓 | 230 V /1 Ph/50 Hz | 230 V/1 Ph/50 Hz | 230 V / 1 Ph 400 V / 3 Ph | 400 V /3 Ph/50 Hz | 400 V /3 Ph/50 Hz |
電機功率 | 350 W | 450 W | 550 W | 550 W | 1100 W |
工作能力 | |||||
鉆孔直徑 | ?13 mm | ?16 mm | ?20 mm | ?20 mm | ?32 mm |
連續鉆孔直徑 | ? 12 mm | ? 15 mm | ? 18 mm | ? 18 mm | ? 28 mm |
主軸 | |||||
主軸錐度 | B16 | MT2 | MT2 | MT3 | MT4 |
套筒直徑 | ?40 mm | ?42 mm | ?47 mm | ?52 mm | ?72 mm |
套筒行程 | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 120 mm |
主軸軸線至立柱表面 距離 | 104 mm | 126 mm | 169 mm | 169 mm | 226 mm |
速度 | |||||
主軸轉速 | 520-2620 rpm | 520-2620rpm | 210-2220 rpm | 210-2220 rpm | 150-2020 rpm |
660-2500 rpm | |||||
轉速級數 | 5 steps | 5 steps | 12 steps | 12 steps | 9 steps |
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | 160x160 mm | 200x200 mm | 275x275 mm | 275x275 mm | 360x360 mm |
T型槽尺寸 | 14 mm, diagonal | 14 mm, diagonal | 14 mm, diagonal | 14 mm, diagonal | 14 mm, diagonal |
主軸端面至工作臺面 最大距離 | 240 mm | 390 mm | 465 mm | 760 mm | 600 mm |
底座 | |||||
底座尺寸 | 200x314 mm | 235x335 mm | 270x450 mm | 300x500 mm | 372x625 mm |
主軸端面至底座表面 最大距離 | 325 mm | 525 mm | 645 mm | 1210 mm | 1170 mm |
外形 | |||||
包裝尺寸 | 445x345x255 mm | 700x440x230 mm | 820x490x300 mm | 1150x490x318 mm | 1460x640x340 mm |
凈重/毛重 | 15/17 kg | 27/29 kg | 47/51 kg | 60/63 kg | 135/140 kg |
附件
標準附件 |
· 自緊式鉆夾頭 1- Φ13/B16 |
· 鉆接桿 |
可選附件 |
1. 中型、重型錐孔鉆夾頭 1-13/B16 or 3-16/B16 |
2. 莫氏變徑套 MT4/MT3,MT4/ |
MT2,MT3/MT2 |
3. 扁尾型莫氏鉆接桿 MT4/B16,MT3/ B16,MT2/B16 |
4. 可逆轉絲錐夾頭 M5-M12 |
5. 平口鉗 |