歐普機械F105/F110CNC小型立式加工中心
優質、高效、高性價比
● 進口高剛性絲桿、導軌、聯軸器等運動部件,穩定性 好、精度高
● 三軸線軌,高速、高精度、摩擦量小,使用壽命長
● 優選國際一線品牌CE認證元器件
● LED光源,工作環境更明亮
● 總線式系統,電氣系統更穩定
● 德國技藝床身,剛性好、精度高
● 10000rpm高速伺服主軸
● 標配12把斗笠式刀庫
● 歐盟級安全標準(適合出口使用)
技術參數
型號 | F105 | F110 |
產品編號 | 1110500 | 1111000 |
電氣數據 | ||
總功率 | 10 KW/ 12 KW(optional) | |
主電機功率 | 5.5 KW/ 7.5 KW(optional) | |
電氣連接 | 400 V/50 HZ/3 PH | |
冷卻泵功率 | 370 W | |
電機扭矩(X,Y,Z軸) | 6/11/11NM | |
主軸 | ||
主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉速 | 10000 rpm | |
主軸軸線至立柱表面距離 | 410 mm | |
最大面/立銑直徑 | ?75/ ?35 mm | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 12 tools | |
最大刀具尺寸 | ? 104 mm(adjacent)/?160 mm | |
最大刀具重量 | 6 kg | |
換刀時間 | 6 Seconds | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸(長 ×寬) | 800x350 mm | 900x330 mm |
主軸端到工作臺面距離 | 100-560 mm | 100-560 mm |
T型槽槽寬/間距/數量 | 16 mm/50 mm/5 | 14 mm/100 mm/3 |
最大承載重量 | 300 kg | 350 kg |
行程 | ||
X 軸 | 550 mm | 630 mm |
Y 軸 | 330 mm | 350 mm |
Z 軸 | 460 mm | 500 mm |
快移速度(X,Y,Z軸) | 15 m/min | |
精度 | ||
定位精度 | ±0.01 mm | |
重復定位精度 | ±0.008 mm | |
尺寸 | ||
外形尺寸(長x寬x高) | 2161x1856x2200 mm | |
包裝箱尺寸(長x寬x高) | 2238x1981x2215 mm | 2290x1905x2500 mm |
凈重/毛重 | 2800/3200 kg | 3000/3200 kg |
水箱容積 | 200 L |
附件
標準附件 |
· 冷卻系統 |
· 自動潤滑系統 |
· 手持操作單元 |
· 門帶安全防護開關 |
· 主軸吹氣裝置 |
可選附件 |
· 四軸工作臺 |
· 轉臺用卡盤 |
· 手動尾架 |
· 排屑機 |
· 工件測量系統 |
· 刀具測量系統 |