優質、高效、高性價比
● 進口高剛性絲桿、導軌、聯軸器等運動部件,穩定性好、精度高
● 三軸線軌,高速、高精度、摩擦量小,使用壽命長
● 優選國際一線品牌CE認證元器件
● LED光源,工作環境更明亮
● 總線式系統,電氣系統更穩定
● 德國技藝床身,剛性好、精度高
● 高速10000rpm伺服主軸
● 標配8把斗笠式刀庫的微型立式加工中心
● 歐盟級安全標準(適合出口使用)
技術參數
型號 | F4 |
產品編號 | 1104200 |
電氣數據 | |
總功率 | 5.5 KW |
電氣連接 | 400 V/50 HZ/3 PH |
主電機功率 | 2.2 KW |
冷卻泵功率 | 95 W |
電機扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | 3.5/6/6 Nm |
主軸 | |
主軸錐度 | BT30 |
主軸轉速 | 10000 rpm |
主軸軸線至立柱表面距離 | 280 mm |
最大面銑直徑 | ?65 /?30 mm |
刀庫容量 | 8 tools |
最大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | ? 70 mm(with adjacent tool) ?110 mm |
最大刀具重量 | 6 kg |
換刀時間 | 6 Seconds |
工作臺 | |
工作臺尺寸(長 ×寬) | 690x210 mm |
主軸端到工作臺面距離 | 90-390 mm |
T型槽槽寬/間距/數量 | 16 mm/63 mm/3 |
最大承載重量 | 100 kg |
行程 | |
X/Y/Z軸行程 | 310/200/300 mm |
快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | 10000 mm/min |
定位精度 | ±0.02 mm |
重復定位精度 | ±0.01 mm |
尺寸 | |
外形尺寸(長x寬x高) | 1800x1641x2000 mm |
包裝箱尺寸(長x寬x高) | 2020x1840x2150 mm |
凈重/毛重 | 1400/1520 kg |
水箱容積 | 50 L |
附件
標準附件 |
· 冷卻系統 |
· 自動潤滑系統 |
· 手持操作單元 |
· 門帶安全防護開關 |
· LED工作燈 |
可選附件 |
· 工件測量系統 |
· 刀具測量系統 |